Argentinskému útočníkovi FC Barcelona přibylo na konto 126 milionů dolarů, o devět milionů více než jeho rivalovi Cristianu Ronaldovi. Portugalec ve službách Juventusu Turín je až druhý s příjmem 117 milionů USD.
Na třetím místě je Neymar z Paris St. Germain, který podle magazínu vydělal 96 milionů.
S výrazným odstupem byl na čtvrtém místě jeho spoluhráč Kylian Mbappé před Mohamedem Salahem z Liverpoolu (37 milionů USD) a záložníkem Manchester United Paulem Pogba (34 milionů).
Nejlepší vydělávající fotbalisté v roce 2020
/ Zdroj: Forbes /
| 1. | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 126 mil. |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Portugalsko | Juventus Turín | 117 mil. |
| 3. | Neymar | Brazílie | Paris St. Germain | 96 mil. |
| 4. | Kylian Mbappé | Francie | Paris St. Germain | 42 mil. |
| 5. | Mohamed Salah | Egypt | Liverpool FC | 37 mil. |
| 6. | Paul Pogba | Francie | Manchester United | 34 mil. |
| 7. | Antoine Griezmann | Francie | FC Barcelona | 33 mil. |
| 8. | Gareth Bale | Wales | Real Madrid | 29 mil. |
| 9. | Robert Lewandowski | Polsko | Bayern Mnichov | 28 mil. |
| 10. | David de Gea | Španělsko | Manchester United | 27 mil. |




