Brusel – Ekonomika Evropské unie loni ve čtvrtém čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů vzrostla o 0,1 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí o 0,1 procenta klesla. Ve zpřesněné zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Rychlý odhad zveřejněný na konci ledna ukazoval na stagnaci. V meziročním srovnání se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil o 0,3 procenta, což je o desetinu bodu lepší výsledek, než uváděl rychlý odhad.
Údaje za eurozónu zůstaly proti rychlému odhadu beze změn. Ekonomika tak ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům stagnovala po poklesu o 0,1 procenta ve třetím čtvrtletí. Meziročně vykázala růst o 0,1 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí stagnovala.
Růst za celý loňský rok činil v eurozóně i v celé EU podle prvního odhadu 0,5 procenta. Údaje vycházejí ze čtvrtletních sezonně a kalendářně očištěných dat.
Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí podle dat Eurostatu vzrostla o 0,2 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí o 0,6 procenta klesla. Meziročně ale zůstala v poklesu, který se zmírnil na 0,2 procenta z poklesu o 0,8 procenta o čtvrtletí dříve.
Pro srovnání – ekonomika Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,8 procenta po růstu o 1,2 procenta ve třetím čtvrtletí. Meziročně tempo růstu HDP zrychlilo na 3,1 procenta z tempa 2,9 procenta ve třetím čtvrtletí.
Vývoj HDP v zemích EU (mezičtvrtletně podle sezonně přepočtených údajů):
| 1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | |
| Eurozóna | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
| EU | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Belgie | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Bulharsko | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Česko | 0,1 | 0,1 | -0,6 | 0,2 |
| Dánsko | 0,9 | -0,7 | -0,7 | n/a |
| Estonsko | -0,8 | -0,6 | -1,3 | -0,4 |
| Finsko | 0,0 | 0,3 | -0,9 | -0,4 |
| Francie | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Chorvatsko | 0,9 | 1,5 | 0,3 | n/a |
| Irsko | -1,9 | -0,4 | -1,9 | -0,7 |
| Itálie | 0,6 | -0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Kypr | 0,8 | -0,5 | 1,1 | 0,8 |
| Litva | -1,9 | 2,4 | 0,0 | -0,3 |
| Lotyšsko | -0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Lucembursko | 0,9 | -0,2 | -0,1 | n/a |
| Maďarsko | -0,3 | -0,1 | 0,8 | 0,0 |
| Malta | 0,5 | 1,9 | 2,4 | n/a |
| Německo | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Nizozemsko | -0,5 | -0,4 | -0,3 | 0,3 |
| Polsko | 0,7 | -0,1 | 1,1 | 0,0 |
| Portugalsko | 1,5 | 0,1 | -0,2 | 0,8 |
| Rakousko | 0,1 | -1,1 | -0,5 | 0,2 |
| Rumunsko | -0,7 | 1,3 | 0,8 | -0,4 |
| Řecko | 0,1 | 1,1 | 0,0 | n/a |
| Slovensko | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Slovinsko | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| Španělsko | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Švédsko | 0,7 | -0,6 | -0,1 | 0,1 |
| … | … | … | … | … |
| Island | 1,3 | 1,6 | -3,8 | n/a |
| Norsko | 0,2 | -0,5 | -0,5 | n/a |
| Švýcarsko | 0,3 | -0,1 | 0,3 | n/a |
| … | … | … | … | … |
| USA | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
n/a – údaj není k dispozici
Zdroj: Eurostat
Vývoj HDP v zemích EU (meziročně podle sezonně přepočtených údajů):
| 1. čtvrtletí 2023 | 2. čtvrtletí 2023 | 3. čtvrtletí 2023 | 4. čtvrtletí 2023 | |
| Eurozóna | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
| EU | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
| Belgie | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| Bulharsko | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| Česko | -0,3 | -0,4 | -0,8 | -0,2 |
| Dánsko | 2,7 | 1,0 | -0,3 | n/a |
| Estonsko | -3,8 | -3,3 | -4,0 | -3,0 |
| Finsko | 0,3 | -0,3 | -1,2 | -1,3 |
| Francie | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,7 |
| Chorvatsko | 1,6 | 2,2 | 3,0 | n/a |
| Irsko | 2,4 | -0,4 | -5,6 | -4,8 |
| Itálie | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
| Kypr | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| Litva | -2,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
| Lotyšsko | -0,4 | -0,8 | 0,0 | -0,2 |
| Lucembursko | -1,6 | -1,4 | -1,8 | n/a |
| Maďarsko | -1,1 | -2,1 | -0,2 | 0,4 |
| Malta | 6,4 | 6,0 | 7,1 | n/a |
| Německo | -0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,2 |
| Nizozemsko | 1,7 | -0,2 | -0,7 | -0,3 |
| Polsko | -1,3 | -0,4 | 0,3 | 1,7 |
| Portugalsko | 2,5 | 2,6 | 1,9 | 2,2 |
| Rakousko | 1,7 | -1,3 | -1,6 | -1,3 |
| Rumunsko | 1,0 | 2,8 | 3,2 | 1,0 |
| Řecko | 1,9 | 2,6 | 2,1 | n/a |
| Slovensko | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Slovinsko | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,6 |
| Španělsko | 4,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| Švédsko | 1,5 | -0,4 | -1,4 | 0,0 |
| … | … | … | … | … |
| Island | 5,6 | 3,3 | 1,7 | n/a |
| Norsko | 2,6 | 1,0 | -1,4 | n/a |
| Švýcarsko | 1,5 | 0,4 | 0,4 | n/a |
| … | … | … | … | … |
| USA | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
n/a – údaj není k dispozici
Zdroj: Eurostat


